Thông tin chi tiết
Bình luận
http://SUS420J2-2083
Thông số kỹ thuật: 2083
JIS: SUS420J2
DIN:1.2083
Đường Kính: Ø12 ~ Ø 305mm x 6000mm
Độ dày: T 14~T350mm x 605 ( 1200)mm x 6000mm
Thành phần hóa học
Đặc Tính Xử Lý Nhiệt
Thông số kỹ thuật: 2083
JIS: SUS420J2
DIN:1.2083
Đường Kính: Ø12 ~ Ø 305mm x 6000mm
Độ dày: T 14~T350mm x 605 ( 1200)mm x 6000mm
Thành phần hóa học
Mác thép | Thành phần hoá học (%) | |||||||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | W | Co | P | S | |
KP4M | ~0.40 | ~0.4 | ~1.5 | ~1.0 | ~1.9 | ~0.2 | ≤ 0.025 | ≤0.008 | ||
P20 | ~0.40 | ~0.4 | ~1.5 | ~1.9 | ~0.2 | ≤ 0.025 | ≤ 0.035 | |||
SUS420J2 | ~0.40 | ~1.0 | ~1.0 | ~13.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ||||
NAK-80 | ~0.13 | ~0.3 | ~1.5 | ~3.0 | ~0.5 | ~0.3 | Al:~1.0 | Cu: ~1.2 |
Mác Thép |
Ủ | TÔI | RAM | |||||
Nhiệt độ (oC) | Môi trường | Độ cứng | Nhiệt độ (oC) | Môi trường | Nhiệt độ (oC) | Môi trường | Độ cứng | |
KP4M | ||||||||
P20 | 810~830 | Làm nguội chậm | ≤ 320 | 800~850 | Oil | 200~250 | Làm nguội không khí | ≥ 50 |
SUS420J2 | 750~800 | Làm nguội nhanh | ≤ 320 | 1000~1050 | Air, Oil | 200~250 | Làm nguội bằng không khí | ≥52~55 |
NAK-80 |
Sản phẩm cùng loại